- Du kan ikke legge «ARIENS ALPINE 28 EFI RT SNØFRESER» i handlekurven fordi produktet er utsolgt.
Tilbehør
Informasjon
Med Ariens eksklusive Rapidtrak™-teknologi er du sikker på at du vil takle ethvert terreng, uansett hvor tøft været måtte være. Så hvis du ønsker en effektiv løsning for å holde oppkjørselen og veiene dine fri for snø, bør du absolutt vurdere Ariens Compact 24 Rapidtrak.
| Drivstoff type | 4-takt bensin |
|---|---|
| El-start 220v | ja |
| Snorstart | ja |
| Motortype | ax208 |
| Sylindervolum | 208 cc |
| Motorfabrikat | ariens |
| Drivstoff forbruk ved 100% belastning | 1,64 liter/time |
| Turtall ved maks effekt | 3600 o/min |
| Tomgangs hastighet | 2050 o/min +-200 |
| Tennplugger | torch f6rtp/ f6rtc, ngk bpr6es, champion rn9yc, bosch wr6dc |
| Maks dreiemoment | 12,8 nm |
| Volum drivstofftank | 1,4 liter |
| Oljemengde | 0,473 liter |
| Timeteller | nei |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 17,8 |
| Bensintank liter | 1,4 liter |
| Auto-turn | ja |
| Chute rotation | quik turn |
| Lys | ja |
| Led lys | ja |
| Håndtak lås | ja |
| Utkaster vinkel | 205 grader, 205 |
| Utkaster styring | 2,5x quik turn |
| Arbeidsbredde | 61 cm |
| Høyde freserhus | 50,8 cm |
| Utkastervifte (diameter) | 30,5 cm |
| Innmater skovl (diameter) | 27,9 cm |
| Kastemengde inntil | 59 tonn/time |
| Kastelengde inntil | 12 m |
| Utkastervifte hastighet | 1115 |
| Girhus i støpejern | ja |
| Hjul / beltedimensjon | 14 (5.5) beltedrift |
| Girsystem frem / bak | 06.Feb |
| Driftssystem | disco-matic |
| Lengde | 1,354 meter |
| Bredde | 0,671 meter |
| Høyde | 1,118 meter |
| Volum | 1,015741012 m3 |
| Vekt | 99,8 kg |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Ariens


Delbetaling fra
SOA72601400
SOA921335
SOA926521
SOA920334
SOA926345






