Tilbehør
| Optisk klasse | Godkjent |
|---|---|
| Visningsområde | 107 x 75 mm (4,21 x 2,95 tommer) |
| Patronstørrelse | 156 x 123 x 33 mm (6,14 x 4,84 x 1,30 tommer) |
| Buesensor | 4 |
| Lys tilstand | DIN 3 |
| Grind State | DIN 3 |
| Skjæreskygge | Farge nr. fra 5 til 8 |
| Sveiseskygge | Farge nr. fra 9 til 13 |
| Skyggekontroll | Intern, digital skjermkontroll |
| Slå på/av | Automatisk av/på |
| Følsomhetskontroll | Lav ~ Høy, digital skjermkontroll |
| UV/IR-beskyttelse | Opptil skygge DIN13 til enhver tid |
| Strømforsyning | Solcelle. Utskiftbart batteri, 2 x CR2450 litiumbatteri |
| Byttetid | 1/25 000 s. fra lys til mørk ved 55 °C (131 °F) |
| Sliping | Ja |
| Forsinkelse (mørk til lys) | 0,1 ~ 1,0 s, digital skjermkontroll |
| TIG-klassifisert med lav strømstyrke | ≥ 2 ampere (DC); ≥ 2 ampere (AC) |
| Driftstemperatur | -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F) |
| Lagringstemperatur | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
| Hjelmmateriale | Nylon med høy slagfasthet |
| Totalvekt | 778 g |
| Bruksområde | Elektrodesveising (SMAW); TIG DC∾ TIG puls DC; TIG puls AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG puls; Plasmabueskjæring (PAC); Plasmabuesveising (PAW); Luft- og karbonbueskjæring (CAC-A); Oksygengassveising (OFW); Oksygenskjæring (OC); Sliping |
| Godkjent | CE, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021, EN 175, EN 166 ANSI Z87.l, Z94.3, AS/NZS 1338.l |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Migatronic


Delbetaling fra
MIG82910101
MIG81910605
MIG82920101
MIG81910900






