Tilbehør
Informasjon
Hastighet og kraft
Ariens Rapidtrak kombinerer fremkommelighet og hastighet tilsvarende en snøfreser med hjul.
Maskimal fremkommelighet
For enkel manøvrering vipper du bakhjulet opp og den vil fungere som en tradisjonell hjulmodell.
Kraftfull
Med beltedrift kommer du frem uansett underlag og du kan brøyte deg igjennom store mengder snø.
| Arbeidsbredde | 71.1 cm |
|---|---|
| Høyde freserhus | 53.3 cm |
| Utkastervifte (diameter) | 35,6 cm |
| Innmater skovl (diameter) | 35,6 cm |
| Utkastervifte hastighet | 1010 |
| Dual-belt drive (doble belter) | ja |
| Lys | ja |
| Varme i håndtak | ja |
| Auto-turn | ja |
| Håndtak lås | ja |
| Girhus i støpejern | ja |
| Driftssystem | disco-matic |
| Hjul / beltedimensjon | 14 (5.5) beltedrift |
| Girsystem frem / bak | 06.Feb |
| Motortype | ax291 |
| Drivstoff type | 4-takt bensin |
| Turtall ved maks effekt | 3600 o/min |
| Tomgangs hastighet | 2050 o/min +-200 |
| El-start 220v | ja |
| Timeteller | nei |
| Tennplugger | torch f6rtp/ f6rtc, ngk bpr6es, champion rn9yc, bosch wr6dc |
| Sylindervolum | 291 cc |
| Drivstoff forbruk ved 100% belastning | 2,71 liter/time |
| Snorstart | ja |
| Maks dreiemoment | 19,5 nm |
| Volum drivstofftank | 2,7 liter |
| Oljemengde | 0,946 liter |
| Motorfabrikat | ariens |
| Impeller hastighet tupp m/sec | 18.Aug |
| Bensintank liter | 2,7 liter |
| Høyde | 1,151 meter |
| Bredde | 0,759 meter |
| Lengde | 1,486 meter |
| Volum | 1,298182974 m3 |
| Vekt | 128,4 kg |
| Lydeffektnivå, målt (lwa) | 93 db(a) |
| Lydeffektnivå, garantert (lwa) | 109 db(a) |
| Lydtrykksnivå ved brukerens øre (lpa) | 93 db(a) |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Ariens




Delbetaling fra
SOA72601500
SOA921337
SOA926345
SOA926336
SOA920335






