Tilbehør
Informasjon
Den kraftige 586 cc STIGA ST 550 Twin 2-sylindret motoren og firehjulsdrevne Tuff Torq girkassen takler alle overflater og bakker. Med 50:50-leddstyring og en innovativ chassisdesign er den enkel å manøvrere rundt hindringer. Med klippebredder fra 95 – 125 cm, kan du enkelt klippe mer gress raskere. Kontrollpanelet har nyttige funksjoner som elektrisk høydejustering og elektromagnetisk innkobling av klippepannen. Maskinen har også et komfortabelt sete med støtte for korsryggen og mye benplass.
| Batterikapasitet | 30 Ah |
|---|---|
| Kraft | 11.9 kW |
| Kraftkilde | Bensin |
| Motorprodusent | STIGA |
| Motormodell | ST 550 Twin Powered by STIGA |
| Slagvolum | 586 cm³ |
| Motor rotasjonshastighet | 3200 rpm |
| Batterivolt | 12 V |
| Choke | Manuell |
| Kjølesystem | Luft |
| Drivstofftank kapasitet | 12 l |
| Enkel påfylling | Ja |
| Motorolje tankkapasitet | 1.7 l |
| Anbefalt arbeidsområde | 7500 m2 |
| Klippebredde | 95 – 125 cm |
| Aggregat løft | Manuell |
| Klippehøyde justering | Elektrisk |
| Serviceposisjon | Ja |
| Drivsystem | Firehhjuls drift |
| Maks. hastighet fremover | 10 km/h |
| Transmisjonsmetode | Pedal-operert |
| Transmisjonstype | Hydrostatisk |
| Navigasjon og enheter | Bluetooth mottaker |
| Valgfritt | Verktøy kit |
| Hengefeste Kit | Inkludert |
| Garantert lydnivå (LwA) dB(A) | 100 |
| Maks. vibrasjon setet (m/s2) | 0.7 |
| Maksimal vibrasjon på ratt(m/s2) | 2.6 |
| Målt lydnivå (LwA) dB(A) | 100 |
| Målt lydnivå ved operatøren (LpA) dB(A) | 86 |
| Produktvekt | 226 kg |
| Pakket vekt | 269.5 kg |
| Produktlengde | 1960 mm |
| Produktbredde | 864 mm |
| Produkthøyde | 1236 mm |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
STIGA


Delbetaling fra
ST2A6107010
SOA997305
RB2608636431
MIG79337030
RB2607011437






