| Motor | |
|---|---|
| Motortype | SOHC, rekkemontert 3-sylindret |
| Sylindervolum | 747 cm³ |
| Boring x slaglengde | 65,0 × 75,0 mm |
| Kompresjonsforhold | 9,4 : 1 |
| Drivstoffsystem | Bensininjeksjon |
| Smøresystem | Våtsump |
| Motoroljekapasitet | 1,7 l / 1,5 l (med / uten oljefilterbytte) |
| Tenningssystem | CDI |
| Generator | 17 A (batterilading: 13 A) |
| Ytelse | |
| Maks effekt på propellaksel | 22,1 kW |
| Fullgassområde | 5 000 – 6 000 o/min |
| Tomgangshastighet | 750 – 850 o/min |
| Dimensjoner | |
| Total lengde | EHT, EHD: 1 362 mm / ET: 698 mm |
| Total bredde | 384 mm |
| Total høyde | S: 1 228 mm / L: 1 350 mm |
| Akterspeilhøyde | S: 414 mm / L: 536 mm |
| Drift og styring | |
| Styrevinkel | 40° i hver retning |
| Grunnvannsdrift | ET, EHT: PTT variabel posisjon / ED, EHD: Hydro variabel posisjon |
| Gir | Forover – Nøytral – Revers (F-N-R) |
| Girutveksling | 2,0 (26/ |
| Giroljekapasitet | 0,430 l |
| Vekt | |
| Tørrvekt | 94–106 kg |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Yamaha


Delbetaling fra
YAF5
YAF50
YAF4
YAF40






