| Motor | |
|---|---|
| Motortype | 16-ventilers, SOHC, rekke-4 |
| Sylindervolum | 1832 cm³ |
| Boring x slag | 81.0 × 88.9 mm |
| Kompresjonsforhold | 10.0 : 1 |
| Drivstoffsystem | Drivstoffinnsprøytning |
| Smøresystem | Våtsump |
| Motoroljekapasitet | 3.2 L / 3.0 L (med / uten oljefilterbytte) |
| Tenningssystem | TCI |
| Generator | 35 A (batterilading: 21 A) |
| Ytelse | |
| Maks effekt på propellaksel | 58.8 kW |
| Turtallsområde ved full gass | 5000 – 6000 o/min |
| Tomgangsturtall | 700 – 800 o/min |
| Drivverk og gir | |
| Gir | F-N-R |
| Utveksling | 2.15 (28/13) |
| Girooljekapasitet | 0.760 L |
| Grunnvannsdrift | PTT, variabel posisjon |
| Dimensjoner og vekt | |
| Total lengde | 803 mm |
| Total bredde | 488 mm |
| Total høyde | L: 1622 mm / X: 1749 mm |
| Akterhøyde | L: 516 mm / X: 643 mm |
| Styrevinkel | 35° hver vei |
| Tørrvekt | 162–166 kg |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Yamaha





YAF8
YAF2.5
YAF30
YAF40






