| Motor | |
|---|---|
| Motortype | SOHC, rekkemontert 2-sylindret |
| Sylindervolum | 212 cm³ |
| Boring x slaglengde | 56,0 × 43,0 mm |
| Kompresjonsforhold | 9,4 : 1 |
| Drivstoffsystem | 1 forgasser |
| Smøresystem | Våtsump |
| Motoroljekapasitet | 0,8 L |
| Tenningssystem | CDI |
| Generator | 6 A med likeretter/regulator |
| Ytelse | |
| Maks effekt på propellaksel | 5,9 kW |
| Fullgass turtallsområde | 5 000 – 6 000 o/min |
| Tomgangsturtall | 1 000 – 1 100 o/min |
| Gir og fremdrift | |
| Girvalg | F-N-R |
| Girutveksling | 2,08 (27/ |
| Girhusoljekapasitet | 0,150 L |
| Gruntvannsdrift | Manuell, 2 posisjoner |
| Dimensjoner | |
| Total lengde | MH: 983 mm / E: 557 mm |
| Total bredde | MH: 373 mm / E: 333 mm |
| Total høyde | S: 1 008 mm / L: 1 135 mm |
| Akterspeilhøyde | S: 431 mm / L: 558 mm |
| Styrevinkel | 43° hver vei |
| Vekt | |
| Tørrvekt | 40 – 43 kg |
Vi er en norsk faghandel med fysisk butikk og verksted. Hos oss får du trygg handel, god rådgivning og oppfølging også etter kjøpet.
- Trygg norsk handel med reklamasjonsrett
- Fagkunnskap og veiledning før og etter kjøp
- Hjelp med service, reservedeler og oppfølging
- Rask levering fra vårt lager
Les mer om trygg handel i norsk faghandel
Spesifikasjoner
Yamaha










Delbetaling fra
YAF70
YAF80
YAF6
YAF20






